일반현황

독도 공시지가

독도는 2000년 7월에 첫 공시지가가 고시된 이후 2005년까지는
37필지(울릉군 울릉읍 독도리 산1~37번지)로 고시되었으며,
2006년부터는 91개 섬, 101필지, 면적 187,554 m² 로
지가가 산정되어 공시되고 있습니다.

(연도별 독도 총 고시지가)
년도 총 공시지가 년도 총 공시지가
2000 2억 6,292만원 2011 10억 7,437만원
2001 2억 6,292만원 2012 12억 5,257만원
2002 2억 6,292만원 2013 23억 8,395만원
2003 2억 6,292만원 2014 35억 4,086만원
2004 2억 6,758만원 2015 42억 7,302만원
2005 2억 7,297만원 2016 50억 563만원
2006 7억 3,780만원 2017 54억 3,103만원
2007 7억 7,738만원 2018 59억 2,905만원
2008 8억 4,825만원 2019 66억 3,511만원
2009 9억 4,542만원 2020 72억 3,750만원
2010 10억 899만원    
(자료출처 : http://www.realtyprice.kr/notice/gsindividual/siteLink.htm)

<출처 : 독도종합정보시스템 (http://www.dokdo.re.kr)>